RÉSULTATS
CLASSEMENTS APRÈS 5 COURSES | 2025
La finale du Championnat HSQ sera ouverte aux 15 meilleur(e)s hommes et femmes de la catégorie solo PRO, et aux 15 meilleur(e)s équipes des catégories doubles (homme, femmes et mixte).
Divisions Solos
Les athlètes Solo PRO doivent participer à au moins trois courses pour être admissibles aux Championnats du Québec. Après la dernière course de la saison, les 15 meilleurs athlètes (selon le nombre de points) recevront une invitation aux Championnats du Québec.
Hommes PRO Solo
| Place | Points | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Frederic | Dubé* |
| 2 | 294 | Samuel | Hébert* |
| 3 | 288 | Jérémy | Bergeron* |
| 4 | 282 | Connor | Bell* |
| 5 | 273 | Michael | Mercier* |
| 6 | 270 | Jessy | Bélanger* |
| 7 | 264 | James | Casimir* |
| 8 | 246 | Jacob | Salvail* |
| 9 | 228 | Éloi | Gladu-Rajotte* |
| 10 | 222 | William | Flynn* |
| 11 | 219 | Xavier | Fagard* |
| 12 | 207 | William | Leroy* |
| 13 | 183 | Isaack | Matteau* |
| 14 | 171 | Florent | Kania* |
| 15 | 165 | Maverick Mitch | Emmanuel* |
Femmes PRO Solo
| Place | Points | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| 1 | 297 | Jeanne | Dubé* |
| 2 | 294 | Béatrice | Moyen-Sylvestre* |
| 3 | 282 | Michaella Océane | Juidje* |
| 4 | 273 | Karelle | Jodoin-Poirier* |
| 5 | 264 | Marie-Christine | Lamothe* |
| 6 | 261 | Tessa | Kolthoff-Dobbs* |
| 2 | 246 | Mélissanne | Mathieu* |
| 8 | 240 | Isabelle | Houde* |
| 9 | 204 | Majolie | Nadeau* |
| 10 | 201 | Asmita | Kanungo* |
| 11 | 198 | Charlotte | Da Silva* |
| 12 | 189 | Tamara | Jurkiewicz* |
| 12 | 189 | Élodie | Roberge* |
| 14 | 176 | Frédérique | Beaudoin* |
| 15 | 152 | Élizabeth | Plante* |
Divisions Doubles
À chaque course, les 3 meilleures équipes de double dans chaque catégorie (hommes, femmes, mixte) se qualifieront automatiquement pour les championnats du Québec.
Si une équipe classée parmi les trois premières ne revendique pas sa place, l'invitation sera transmise à l'équipe suivante, mais pas au-delà de l'équipe classée en cinquième position.
Voici les équipes qui se sont qualifiées et ont accepté leur invitation jusqu'à présent.
| Course | Division | Prénom | Nom | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 - CrossFit 514 | Doubles Hommes | Manuel | Forcier | Alexandre | Simon |
| #1 - CrossFit 514 | Doubles Hommes | Jonathan | Tremblay | Mathieu | Savard |
| #1 - CrossFit 514 | Doubles Hommes | Nathaniel | Légaré | Jean-Félix | Mélançon |
| #1 - CrossFit 514 | Doubles Mixte | Beatrice | Moyen-Sylvestre | xavier | fagard |
| #1 - CrossFit 514 | Doubles Mixte | Megan | De greef | Theo | Ibba |
| #1 - CrossFit 514 | Doubles Mixte | Marc André | Fortin | Marielle | L'heureux |
| #1 - CrossFit 514 | Doubles Femmes | Béatrice | Moyen-Sylvestre | Mylene | Girard |
| #1 - CrossFit 514 | Doubles Femmes | Viviane | Harvey | Isabelle | Verreault |
| #1 - CrossFit 514 | Doubles Femmes | Lauren | Matthews | Olyvia | Faille |
| #2 - Olympia Performance | Doubles Hommes | William | Leroy | Sebastien | Boilard |
| #2 - Olympia Performance | Doubles Hommes | Anthony | Vendrame | Kevin | Laliberté |
| #2 - Olympia Performance | Doubles Hommes | Denis | Potapov | Maxime | Seguin |
| #2 - Olympia Performance | Doubles Mixte | Jeremi | Sirois | Jessica | Caron |
| #2 - Olympia Performance | Doubles Mixte | Cedric | Surprenant | Océane | Hui |
| #2 - Olympia Performance | Doubles Femmes | Jessica | Lacasse | Sophie | Spenard |
| #2 - Olympia Performance | Doubles Femmes | Marie-Claude | Blain | Jessica | Desrosiers |
| #2 - Olympia Performance | Doubles Femmes | Kyla | Burwash | Michelle | DeRepentigny |
| #3 - Team Boileau | Doubles Hommes | Frederic | Dube | Connor | Bell |
| #3 - Team Boileau | Doubles Hommes | Christopher | Fudge | Andrew | Van Wyk |
| #3 - Team Boileau | Doubles Hommes | Nicolas | Renaud | Sean | Smith |
| #3 - Team Boileau | Doubles Mixte | Sean | Coulton | Robyn | Mcboyle |
| #3 - Team Boileau | Doubles Mixte | Simon | Danis | Dale | Lockhart |
| #3 - Team Boileau | Doubles Mixte | Sébastien | Boilard | Tamara | Jurkiewicz |
| #3 - Team Boileau | Doubles Femmes | Ida | Coppola | Maya | Astrologo |
| #3 - Team Boileau | Doubles Femmes | Laura | Stevenson | Pier-Ann | Gosselin |
| #3 - Team Boileau | Doubles Femmes | Julie-Eve | Finn | Veronique | Maranda |
| #4 - CrossFit U3R | Doubles Hommes | Christopher | Mercier | Samuel | Hébert |
| #4 - CrossFit U3R | Doubles Hommes | Benjamin | Archambault-Messier | Jacob | Blandret |
| #4 - CrossFit U3R | Doubles Hommes | Jessy | Bélanger | Bastien | Desourdy |
| #4 - CrossFit U3R | Doubles Mixte | Sara | Coventry | Manuel | Forcier |
| #4 - CrossFit U3R | Doubles Mixte | Gabriel | Morneau | Isabelle | Collette |
| #4 - CrossFit U3R | Doubles Mixte | Melanie | Deckelbaum | David | Deckelbaum |
| #4 - CrossFit U3R | Doubles Femmes | Viviane | Harvey | Isabelle | Verreault |
| #4 - CrossFit U3R | Doubles Femmes | Tanya | Bordeleau | Gabrielle | Asselin |
| #4 - CrossFit U3R | Doubles Femmes | Tamara | Jurkiewicz | Karelle | Jodoin-Poirier |
| #5 - CrossFit Québec City | Doubles Hommes | Frédéric | Baribault | David | Moisan |
| #5 - CrossFit Québec City | Doubles Hommes | Mathieu | Duquette | Simon | Duquette |
| #5 - CrossFit Québec City | Doubles Mixte | Jérémy | Bergeron | Karelle | Jodoin-Poirier |
| #5 - CrossFit Québec City | Doubles Mixte | Alain | Roberge | Beatrice | Lebrun |
| #5 - CrossFit Québec City | Doubles Mixte | Frederique | Beaudoin | Jessy | Bélanger |
| #5 - CrossFit Québec City | Doubles Mixte | Jeanne | Dubé | Frédéric | Dubé |
| #5 - CrossFit Québec City | Doubles Femmes | Laurie | Beland | Jany | Harvey |
| #5 - CrossFit Québec City | Doubles Femmes | Vanessa | Bélanger | Veronique | Patry |
| #5 - CrossFit Québec City | Doubles Femmes | Virginie | Hamelin | Ariane | Verschelden |
| #5 - CrossFit Québec City | Doubles Femmes | Noémy | Lacasse | Alicia | Morissette |

